Tematy prac przejściowych
Tematy prac przejściowych
Konsultant/Consultant: dr Michał Bańka | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ w przedsiębiorstwie XYZ | Project of XYZ supporting XYZ of XYZ company |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ w przedsiębiorstwie XYZ | Project of XYZ supporting XYZ of XYZ company |
|
||
Konsultant/Consultant: dr hab. inż. Aldona Kluczek | ||
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Budowanie odporności organizacji na ryzyko po COVID-19 w firmie z sektora MŚP | Building Organizational Resilience to Risk Post-COVID-19 in a Manufacturing SME |
2. | Kierunek przemysłu: przegląd literatury na temat Przemysłu 5.0 | The direction of manufacturing: A literature review on Industry 5.0 |
3. | Implementacja zrównoważonego Przemysłu 4.0 w firmie produkcyjnej | Implementation of sustainable Industry 4.0 in a manufacturing company |
4. | Projekt zwinnej transformacji projektowej w branży produkcyjnej na przykładzie firmy XYZ | Agile transformation project in the manufacturing industry: A case study of a company XYZ |
5. | Projekt zastosowania agile w ciągłym doskonaleniu procesów zgodnych z wymaganiami ISO 9001:2015 | Project on the application of agile in the continuous improvement ofprocesses compliant with ISO 9001:2015 requirements |
|
||
Konsultant/Consultant: dr inż. Zbigniew Chyba | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt wdrożenia nowej usługi w przedsiębiorstwie | |
2. | Projekt usprawnienia funkcjonowania usługi w przedsiębiorstwie | |
3. | Projekt wdrożenia systemu okresowych ocen pracowników w przedsiębiorstwie X | |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt wdrożenia innowacji w branży… na przykładzie firmy X | |
2. | Projekt wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu w przedsiębiorstwie X | |
3. | Projekt linii technologicznej do produkcji opakowań biodegradowalnych | |
|
||
Konsultant/Consultant: dr inż. Małgorzata Krwawicz | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt uruchomienia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego X | Start-up of the production company project |
2. | Projekt wprowadzenia nowego wyrobu do produkcji w przedsiębiorstwie X | Project of the new product introduction in the company X |
3. | Projekt wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie X | Project of the implementation of new technology in the company X |
4. | Projekt usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa X | Project of the improvement of operation of the company X |
5. | Projekt usprawnienia funkcjonowania działu w przedsiębiorstwie X | Project of the improvement of department operation in the company X |
6. | Projekt usprawnienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie X | Project of the improvement of work organization in the company X |
7. | Projekt usprawnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwie X | Project of the improvement of organization of production in the company X |
8. | Projekt zagospodarowania hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X | Manufacturing facility development at X |
9. | Projekt reorganizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego X | Project of reorganization of the production company X |
10. | Projekt rozwoju produktu w przedsiębiorstwie X | Product development project in the company X |
11. | Projekt wdrożenia elektronicznej dokumentacji w organizacji X | Digital documentation implementation at X project |
Inne tytuły zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi studentów (do ustalenia z konsultantem) | Other topics to be discussed with the consultant | |
|
||
Konsultant/Consultant: dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt księgi jakości dla firmy XYZ | |
2. | Projekt zmian organizacji i zarządzania działem X w firmie Y | |
3. | Projekt systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem na przykładzie firmy XYZ | |
4. | Projekt wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w firmie XYZ | |
5. | Projekt systemu motywowania w firmie XYZ | |
6. | Projekt zarządzania ryzykiem (…) w firmie XYZ | |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Project of implementation of business (process) innovation in XYZ company | |
2. | Project of improvement of (CSR/marketing) strategy in selected company | |
3. | Project of improvement of... (selected area of operation) in XYZ company | |
4. | Project of improvement of XYZ company in the context of the idea of sustainable development | |
5. | Project of implementation of selected Lean Management tools in XYZ company | |
6. | Project of implementation of marketing tools in a XYZ company | |
7. | Project of implementation a new product into XYZ market | |
|
||
Konsultant/Consultant: dr Maria Kukurba | ||
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Studium wykonalności dla projektu ABC | Feasibility Study for ABC Project |
2. | Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego w firmie X | Evaluation of Investment Projects |
3. | Projekt analizy finansowej dla firmy X | Project of financial analysis for company X |
4. | Projekt analizy zarządzania kapitałem obrotowym w firmie Y | Project on Working Capital Management in company Y |
Interim projects (GPEM) | Thesis title | |
1. | Effectiveness Analysis of Project Investment in ABC Company | |
2. | Project of Changes in Working Capital Management and its Effectiveness | |
3. | Project of Changes in Inventory Management and its Effectiveness | |
4. | Project of using ratio analysis to assess the company's situation | |
5. | Project of changes in human resource management in the enterprise and assessment of its profitability | |
|
||
Konsultant/Consultant: dr Izabela Maleńczyk | ||
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Biznes plan przedsiębiorstwa (xyz) | Business plan of the enterprise (xyz) |
2. | Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek | |
3. | Projekt wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek | |
4. | Analiza i ocena przedsiębiorstwa w oparciu o metody i techniki organizatorskie | |
5. | Wykorzystanie narzędzi analizy portfelowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa | |
6. | Projekt usprawnienia zarządzania wybranego obszaru działalności z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w praktyce zarządczej wybranego przedsiębiorstwa | |
7. | Plan marketingowy przedsiębiorstwa (xyz) - Marketing plan of the enterprise (xyz) | Marketing plan of the enterprise (xyz) |
8. | Analiza i ocena działań promocyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa | |
9. | Analiza i ocena jakości obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa | |
10. | Analiza i ocena kampanii marketingowych w przedsiębiorstwach z wybranej branży | |
11. | Analiza i ocena kampanii promocyjnych w mediach społecznościowych na przykładzie przedsiębiorstw z wybranej branży | |
12. | Analiza i ocena strategii marketingowych w przedsiębiorstw przemysłowych (handlowych, usługowych etc.) | |
13. | Corporate Identity jako system identyfikacji wizualnej firmy na wybranym rynku | |
14. | Projekt realizacji strategii przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym (xyz) | |
15. | Projekt strategii dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa branży FMCG | |
16. | Projekt strategii marketingowej przedsiębiorstwa (xyz) | |
17. | Projekt wdrożenia kampanii wizerunkowej przedsiębiorstwa (xyz) | |
18. | Projekt zastosowania marketingu wystawienniczego dla wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego | |
19. | Społeczna odpowiedzialność biznesu w kampaniach promocyjnych (reklamowych) na przykładzie przedsiębiorstw produkcyjnych (handlowych, usługowych etc.) | |
20. | Wykorzystanie narzędzi pomiarowych (KPI) w ocenie efektywności i skuteczności działań marketingowych w wybranym przedsiębiorstwie | |
21. | Strategia STP dla wybranego przedsiębiorstwa | |
22. | Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw z wybranego rynku | |
23. | Projekt systemu motywowania pracowników wybranej organizacji | Project of a system for motivating employees of a selected organization |
24. | Analiza i ocena strategii Employer Branding na przykładzie przedsiębiorstwa (xyx) | |
25. | Projekt systemu oceny pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa (xyz) | |
26. | Work-life balance na przykładzie przedsiębiorstwa (xyz) | |
27. | Wykorzystanie metod zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji projektów |
separator