Topics of theses
Topics of theses
Promotor/Supervisor: prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt usprawnienia łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie transportowym | A project to improve the supply chain in a transport company |
2. | Projekt magazynu cross-dockingowego dla wybranej branży | Cross-docking warehouse project for a selected industry |
3. | Projekt magazynu dystrybucyjnego dla wybranej branży przy znacznych ograniczeniach terenowych | Project of a distribution warehouse for a selected industry with significant terrain restrictions |
4. | Projekt technologiczno-organizacyjny magazynu dla firmy dystrybucyjnej | Technological and organizational project of a warehouse for a distribution company |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt organizacji transportu w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym | |
2. | Projekt organizacji przewozów ładunków drobnicowych na obszarze UE | |
Promotor/Supervisor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Organizacja i zarządzanie produkcją wyrobu/w przedsiębiorstwie - każdy temat | Production organization and management of the product / in the enterprise - any topic |
2. | Projektowanie systemów produkcyjnych - każdy temat | Manufacturing systems design - any topic |
3. | Zarządzanie łańcuchami dostaw - każdy temat | Supply chain management - any topic |
4. | Projektowanie łańcuchów dostaw / systemów logistycznych - każdy temat | Designing supply chains / logistics systems - any topic |
5. | Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie (m.in.COVID) | Managing crisis situations in a company (e.g. COVID) |
6. | Zarządzanie produkcją klasy światowej (World Class Manufacturing) w przedsiębiorstwie | World Class Manufacturing management in the enterprise |
7. | Projekt systemu benchmarkingu dla MŚP | Design of a benchmarking system for SMEs |
8. | Struktury sieciowe przedsiębiorstw - analiza i zarządzanie | Enterprise network structures - analysis and management |
9. | Wykorzystanie modeli Industrial Dynamics w usprawnianiu zarządzania wybraną organizacją/ łańcuchem dostaw | The use of Industrial Dynamics models to improve the management of a selected organization / supply chain |
10. | Projekt systemu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych/modeli kolejkowych | Design of the production system using simulation / queuing models |
11. | Zarządzanie działalnością B+R w przedsiębiorstwie/ instytucie badawczym | R&D management in the anterprise/research institute |
12. | Metody analizy poziomu technologicznego przedsiębiorstwa (audyt technologiczny) | Methods of analyzing the technological level of the enterprise (technological audit) |
13. | Projektowanie systemów produktowo-usługowych | Product-service systems design |
14. | Projekt zastosowania narzędzi AI w przedsiębiorstwie (w wybranym zakresie) | Project of AI tools implementation in the enterprise (in the selected scope) |
15. | Projekt zastosowania technologii VR/AR w przedsiębiorstwie (w wybranym zakresie) | Project of applying VR / AR technology in the enterprise (in the selected scope) |
16. | Opracowanie prognozy rozwoju wybranej technologii | Preparation of the technology forecast for the selected technology |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Organizacja i zarządzanie produkcją wyrobu/w przedsiębiorstwie - każdy temat | Production organization and management of the product / in the enterprise - any topic |
2. | Projektowanie systemów produkcyjnych - każdy temat | Manufacturing systems design - any topic |
3. | Zarządzanie łańcuchami dostaw - każdy temat | Supply chain management - any topic |
4. | projektowanie łańcuchów dostaw / systemów logistycznych - każdy temat | Designing supply chains / logistics systems - any topic |
5. | Opracowanie planu biznesowego dla wybranego przedsiębiorstwa | Development of a business plan for the selected enterprise |
6. | Opracowanie studium wykonalności (feasibility study) dla wybranego przedsięwzięcia | Development of a feasibility study for a selected project |
7. | Organizacja produkcji wybranego wyrobu / w wybranym przedsiębiorstwie | Organization of the production of the selected product / in the selected company |
8. | Organizacja obsługi produkcji w wybranym przedsiębiorstwie w zakresie (do wyboru) | Organization of production service in a selected enterprise in the scope (optional) |
- gospodarki narzędziowej | - tool management | |
- gospodarki konserwacyjno-remontowej | - maintenance management | |
- gospodarki materiałowej | - materials management | |
- zaopatrzenia | - supply management | |
- transportu zakładowego | - internal transport | |
9. | Organizacja uruchomienia produkcji wybranego wyrobu | Organization of the production launch of the selected product |
10. | Metody oceny i programy poprawy produktywności w przedsiębiorstwie | Productivity assessment methods and productivity improvement programs in the enterprise |
11. | Produkcja w obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie | Closed-loop production in the enterprise |
Promotor/Supervisor: dr inż. Paweł Antczak | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt harmonogramu produkcji i rozmieszczenia stanowisk roboczych w gnieździe produkcyjnym przedsiębiorstwa X | |
2. | Projekt harmonogramu produkcji z uwzględnieniem wpływu kolejności wytwarzanych przedmiotów na czas przezbrojenia maszyn | |
3. | Zastosowanie wybranych algorytmów do rozwiązania gniazdowego problemu szeregowania zadań | |
4. | Projekt harmonogramowania zlecenia produkcyjnego z zastosowaniem reguł priorytetu w gnieździe przedsiębiorstwa produkcyjnego | |
5. | Projekt systemu produkcyjnego wyrobu X dla nowej lokalizacji zakładu | |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt aplikacji mobilnej dla wybranego przedsiębiorstwa | |
2. | Projekt usprawnienia procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie X za pomocą systemu CRM | |
3. | Projekt wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym X | |
4. | Projekt usprawnienia procesu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie | |
5. | Projekt wprowadzenia nowego produktu w przedsiębiorstwie X | |
Promotor/Supervisor: dr inż. Aleksander Buczacki | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt wykorzystania bliźniaka cyfrowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym | A project of using a digital twin in a manufacturing company |
2. | Mapowanie i usprawnienie procesu projektowania i wdrożenia nowego produktu w przedsiębiorstwie XYZ | Mapping and improving the process of designing and implementing a new product in the XYZ enterprise |
3. | Analiza wpływu AI/ML na działalność operacyjną przedsiębiorstwa XYZ | Analysis of the AI/ML impact on operations of the XYZ company |
4. | Projekt zarządzania architekturą produktową w przedsiębiorstwie XYZ | A project of the product architecture management in the XYZ compnay |
5. | Projekt wykorzystania modeli oraz inżynierii systemów w projektowaniu produktów | A project of using the model based systems engineering approach in product design |
6. | Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesów produkcyjnych | Using computer simulation to improve the flow of production processes |
7. | Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesów usługowych | Using computer simulation to improve the flow of service processes |
8. | Wykorzystanie bliźniaków cyfrowych w opracowywaniu i wdrażaniu produktów | Digital Twins utilization for product design and development |
9. | Poprawa odporności systemu w oparciu o wykorzystanie inżynierii systemów | Improvement of the system resilience through the systems engineering approach |
10. | Projekt systemu odporności organizacji świadczących usługi zdrowotne poprzez wdrażanie technologii Przemysłu 4.0/5.0 | Project of a resilience system of healthcare delivery organizations by implementing industry 4.0/5.0 technologies |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Usprawnienie procesu produkcyjnego w oparciu o wybrane narzędzia szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie XYZ | |
2. | Opracowanie systemu zarządzania wymaganiami w procesie projektowania produktów | |
3. | Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesu produkcyjnego | |
4. | Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienie przepływu procesu świadczenia usług | |
Promotor/Supervisor: dr inż. Krzysztof Ejsmont | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. |
Zorientowanie na człowieka w łańcuchach dostaw / przedsiębiorstwach produkcyjnych - ramy (oceny) zorientowane na Przemysł 5.0 |
Human-centricity in supply chains/ manufacturing enterprises - I5.0-oriented (assessment) framework |
2. |
W kierunku inteligentnej produkcji nowej generacji zorientowanej na człowieka w dobie Przemysłu 5.0 |
Towards new-generation human-centric smart manufacturing in I5.0 |
3. |
Budowanie humanocentrycznych łańcuchów dostaw / firm produkcyjnych poprzez wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 - ramy odniesienia |
Building human-centricity of supply chains/ manufacturing companies by implementing I4.0 solutions – a reference framework |
4. | Przemysł 5.0: ramy wdrażania dla MŚP | Industry 5.0: implementation framework for SMEs |
5. | Przemysł 5.0 i przyszłość zatrudnienia / pracy | Industry 5.0 and the future of work |
6. |
Wpływ technologii opartych na sztucznej inteligencji na miejsca pracy |
The consequences of AI-based technologies for jobs |
7. | Łańcuch Dostaw 5.0 – zorientowane na człowieka ramy koncepcyjne oparte na technologiach | Supply Chain 5.0 - human-centric and technology-based framework |
8. | Projekt metodologii predykcyjnego utrzymania ruchu do diagnozowania i prognozowania awarii zespołu tnącego maszyny | Project of predictive maintenance methodology to diagnosing and forecasting breakdowns of cutting assembly component |
9. | Usprawnienie linii produkcyjnej przy zastosowaniu koncepcji Lean Manufacturing dotyczące przepływu materiałów i mapowania łańcucha wartości w przedsiębiorstwie przetwarzającym szkło | Production line improvement by implementing lean manufacturing on Material Flow and Value Stream Mapping in a glass processing company |
10. | Projekt wdrożenia Lean w indyjskim przedsiębiorstwie sektora MŚP - studium przypadku | Project of Lean implementation in India’s SMEs – case study |
11. | Zaprojektowanie i wdrożenie nowej platformy e-commerce do sprzedaży zabawek na rynku polskim | Design and implementation of the new e-commerce platform for the sales of toys on Polish market |
12. | Projekt usprawnienia poziomu obsługi klienta w firmie X | Project of improvement the level of customer service in company X |
13. | Wdrożenie metody lean maintenance w celu skrócenia czasu konserwacji profilaktycznej ciężarówek w firmie budowlanej | Implementation of lean maintenance to reduce time during preventive maintenance of dump trucks in a construction company |
14. | Wpływ COVID-19 na działalność operacyjną firmy produkcyjnej X | Impact of COVID-19 on the operational activities of a manufacturing company |
15. | Projekt systemu zarządzania procesami usprawniający i optymalizujący procesy wewnętrzne w firmie X | Project of process management system for the improvement and optimization of internal processes in company X |
16. | Wpływ kultury organizacyjnej na wymianę wiedzy w MŚP w sektorze budowlanym | The effect of organizational culture on knowledge sharing in SMEs in construction sector |
17. | Kontrola zmienności w procesie montażu struktur lotniczych | Controlling variability in assembly production of aircraft structures |
18. | Uczenie maszynowe zastosowane w łańcuchu dostaw w celu poprawy wydajności | Machine learning applied in SCM to improve performance |
19. | Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Management w chlewni | Project of implementing selected Lean Management tools in the piggery |
20. | Zwiększenie wydajności analizy danych w kontekście procesu planowania w fabryce poprzez wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0 | Increasing the efficiency of data analysis in the context of factory planning through using Industry 4.0 technologies |
21. | Projekt wdrożenia narzędzi Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie X | Project of implementing Industry 4.0 tools in company X |
22. | Projekt strategii operacyjno-marketingowej wejścia firmy X na rynek USA | Project of operational and marketing strategy of entering US market by company X |
23. | Projekt wdrożenia inteligentnych robotów w magazynie cross-dockingowym towarów FMCG | Project of implementation of intelligent robots in the cross-docking warehouse of FMCG goods |
24. | Projekt usprawnienia logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X | Supply logistics improvement project in company X |
25. | Projekt wdrożenia logistyki odwróconej w internetowej firmie detalicznej na rynku indyjskim | Project on implementation of reverse logistics in an online retail company on the Indian market |
26. | Projekt wdrożenia systemu zarządzania magazynem na linii testowej w firmie X | Project of implementation of warehouse management system on the testing line of company X |
27. | Projekt usprawnienia procesów zarządzania zapasami wyrobów gotowych w firmie z branży FMCG | Project of improvement finished goods inventory management processes in a company from FMCG industry |
28. | Projekt usprawnienia zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie X | Project of improvement warehouse management in company X |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego w firmie X | |
2. |
Projekt wdrożenia wybranych narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X |
|
3. | Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w firmie X | |
4. | Projekt wdrożenia programu pomysłów pracowniczych w firmie X | |
5. | Projekt usprawnienia przepływu materiałów w obszarze produkcji w przedsiębiorstwie X | |
6. | Projekt poprawy jakości wyrobów poprzez wdrożenie wybranych metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X | |
7. | Projekt usprawnienia funkcjonowania linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie X | |
8. | Projekt narzędzia biznesowego umożliwiającego realizację programu pomysłów pracowniczych w firmie X | |
9. | Projekt platformy e-commerce do sprzedaży urządzeń ogrodniczych | |
10. | Projekt modelu biznesowego dla platformy AI | |
11. | Projekt usprawnienia procesu składowania części zapasowych w firmie X | |
12. |
Projekt procesu Service Desk dla systemu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie X |
|
13. | Projekt usprawnienia funkcjonowania układu przestrzennego produkcji w firmie X | |
14. | Projekt rozmieszczenia maszyn na hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X | |
Promotor/Supervisor: dr inż. Bartłomiej Gładysz | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Mapa drogowa dla AI w przedsiębiorstwie | Development of AI roadmap in a company X |
2. | Opracowanie gier z wykjorzystaniem klocków LEGO w inżynierii produkcji | Development of LEGO bricks games for industrial engineering |
3. | Wdrożenie RFID w przedsiębiorstwie | RFID applications in a manufacturing/logistics/retail company |
4. | Model symulacyjny systemu produkcyjnego | Simulation model of a manufacturing system |
5. | Ocena dojrzałości przedsiębiorstwa produkcyjnego do wdrożenia AI | Assessment of a manufacturing company maturity for AI implementation |
6. | Mapa drogowa dla Przemysłu 5.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Industry 5.0 roadmap for a manufacturing company |
7. | Opracowanie rozwiązań Operator 4.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Development of Operator 4.0 / 5.0 solutions in a manufacturing company |
8. | Mapa drogowa dla Operartor 4.0/5.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Operator 4.0 / 5.0 roadmaps for a manufacturing company |
9. |
Operator 4.0 / Operator 5.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym / logistycznym Może obejmować, ale nie oigranicza się do: wdrożenia VR/AR, „wearables” w ergonomii. |
Operator 4.0 / Operator 5.0 in manufacturing / logistics company May cover, but is not limited to VR/AR implementation, „wearables” in ergonomics. |
10. |
Zrównoważony Przemysł 4.0 w firmie produkcyjnej / logistycznej Może obejmować, ale nie ogranicza się do: • Bibliometria, scjentiometria, infometria, webometria • Analiza treści raportów rocznych • Analiza treści prac dyplomowych • Dynamika systemów |
Sustainable Industry 4.0 in manufacturing / logistics company May cover, but is not limited to: • Diagnostics survey and case study • Bibliometrics, scientometrics, informetrics, webometrics • Content analysis of annual reports • Content analysis of diplomas • Systems dynamics |
11. | Menedżerskie aspekty wdrożeń i upowszechnienia wybranych technologii Przemysłu 4.0 | Managerial aspects of implementation and adoption of selected Industry 4.0 technologies |
12. | Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych. Językiem pracy powinien być angielski. |
Systematic literature review and bibliometrics for a development of frameworks for manufacturing/logistics Possible to complete in a two-person team. Example of a completed topic: Building resilience of supply chains by implementing Industry 4.0 solutions – development of a reference framework |
13. | Zorientowanie na człowieka w łańcuchach dostaw / firmach produkcyjnych - ramy koncepcyjne zorientowane na Przemysł 5.0 | Human-centricity in supply chains/ manufacturing enterprises - I5.0-oriented (assessment) framework |
14. | W kierunku nowej generacji systemów inteligentnego wytwarzania zorientowanych na człowieka | Towards new-generation human-centric smart manufacturing in I5.0 |
15. | Ramy koncepcyjne wdrażania Przemysłu 5.0 | Industry 5.0: implementation framework for SMEs |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt ssącego systemu sterowania produkcją | |
2. | Wdrożenie technologii RFID | |
3. | „Smart lean green” w firmie produkcyjnej/logistycznej | |
4. | Systemy automatycznej identyfikacji obiektów | |
5. | Wdrożenie szczupłego wytwarzania w przedsiębiorstwie … | |
6. | Wdrożenie technologii grup w przedsiębiorstwie … | |
7. | Projektowanie rozmieszczenia stanowisk w przedsiębiorstwie … | |
8. | Wdrożenie teorii ograniczeń w przedsiębiorstwie … | |
9. | Usprawnienie organizacji produkcji w przedsiębiorstwie … | |
Promotor/Supervisor: dr inż. Aneta Kossobudzka-Górska | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie | Improvement project of working conditions in the enterprise |
2. | Problem stresu cyfrowego w środowisku pracy | The problem of digital stress in the work environment |
3. | Projekt poprawy ergonomii na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie | Ergonomic workplace improvement project in the enterprise |
4. | Projekt integracji życia zawodowego i osobistego | Work-life integration project |
5. | Zarządzanie ryzykiem zawodowym w przedsiębiorstwie | Occupational risk management in the enterprise |
6. | System zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie | Work safety management system in the enterprise |
7. | Projekt systemu informacyjnego o stanie bezpieczeństwa/ergonomii w przedsiębiorstwie | An information system project for safety/ergonomics in the enterprise |
8. | Dojrzałość ergonomiczna przedsiębiorstwa | Ergonomic maturity of the enterprise |
9. | Zarządzanie bhp i ergonomią w Industry 5.0 | Occupational health and safety / human factors management system in Industry 5.0 |
10. | Projekt programu ergonomicznego w przedsiębiorstwie | Ergonomics program design in the enterprise |
11. | Model doradztwa ergonomicznego w przedsiębiorstwie | Ergonomic consulting model in the enterprise |
12. | Nowe standardy pracy w aspekcie Przemysłu 5.0 | Work standards in Industry 5.0 |
13. | Model pracy hybrydowej/zdalnej | Hybrid/remote work model |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt diagnozy warunków pracy na wybranym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie | Working conditions diagnosis project at a selected workpstation in the company |
2. | Projekt poprawy warunków pracy w zakładzie przemysłowym | Working conditions improvement project in an industrial plant |
3. | Projekt zbioru ergonomicznych kryteriów decyzyjnych dla projektowania procesu i przestrzeni pracy | Project of ergonomic decision criteria for process and workspace design |
4. | Projekt oceny ergonomiczności oprogramowania komputerowego/aplikacji | Ergonomics assessment project for computer software/applications |
5. | Projekt stanowiska pracy | Ergonomic workpstation project |
6. | Projekt oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy z wykorzystaniem Motion Capture | Occupational risk assessment project with Motion Capture Technology |
7. | Projekt audytu ergonomicznego w zakładzie pracy | Ergonomic audit project in the workplace |
Promotor/Supervisor: dr Rafael Popper | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Pathways to Carbon Neutrality in Urban Areas: Frameworks and Best Practices | |
2. | Integrating Social Intelligence into Climate Science for Long-term Impacts | |
3. | Forward-looking Strategies for Climate, Resource Efficiency, and Raw Materials | |
4. | Transformative Futures in R&I: From Concept to Actionable Policy Frameworks | |
5. | Exploring Critical Issues and Emerging Disruptions in Fractured Futures | |
6. | Converging Horizons: Frameworks for Shared Growth and Sustainable Futures | |
7. | Expanding the Frontier of R&I Policy with Focus on Transformative Innovation | |
8. | Blending Frontier Visions with Strategic EU Scenarios for Enhanced Resilience | |
9. | Enhancing Technological Sovereignty through Green and Digital Innovations | |
10. | Driving Resilience in Innovation Ecosystems through Disruptive Technologies | |
11. | Harnessing Critical Technologies to Address Global R&I Priorities | |
12. | Regional Foresight Frameworks for Latin America and the Caribbean | |
13. | Comparative Analysis of Research Network Models in International Contexts | |
14. | Industrialisation and Innovation Strategies through Regional Foresight Approaches | |
15. | Actionable Roadmaps for Leveraging Grand Opportunities in R&I | |
16. | Catalyzing Disruptive Innovations through Strategic Enablers and Transformative Accelerators | |
17. | Reality Check: Aligning Critical Technology Areas and Disruptive Innovation Policies | |
18. | Inclusive and Agile R&I Frameworks for Impact-Driven Futures | |
19. | Shared Visions for Collaborative and Inclusive R&I Growth | |
20. | Advanced Foresight Techniques for Sustainable Futures in Gulf Cooperation Council Nations | |
21. | Space Foresight Exercises: A Vision for the Future of Space Exploration and Technology | |
22. | Scenarios for International Research Cooperation and Technology Development | |
Promotor/Supervisor: dr inż. Mariusz Salwin | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Analiza wpływu inteligentnego systemu produktowo-usługowego na efektywność zarządzania cyklem życia produktu w branży motoryzacyjnej | Analysis of the impact of Smart Product-Service System on the efficiency of product lifecycle management in the automotive industry |
2. | Wykorzystanie Smart Product-Service System do optymalizacji konserwacji predykcyjnej w przemyśle produkcyjnym | Use of Smart Product-Service System to optimize predictive maintenance in the manufacturing industry |
3. | Integracja technologii IoT w inteligentnym systemie produktowo-usługowym do monitorowania i poprawy jakości usług serwisowych | Integration of IoT technology in Smart Product-Service System to monitor and improve the quality of service services |
4. | Rola sztucznej inteligencji w inteligentnych systemach produktowo-usługowych na przykładzie przemysłu AGD | The role of artificial intelligence in Smart Product-Service System on the example of the household appliances industry |
5. | Inteligentny system produktowo-usługowy jako narzędzie poprawy zrównoważonego rozwoju w sektorze logistycznym | Smart Product-Service System as a tool for improving sustainable development in the logistics sector |
6. | Wpływ inteligentnych systemów produktowo-usługowych na satysfakcję klientów w branży fitness | Impact of Smart Product-Service System on customer satisfaction in the fitness industry |
7. | Efektywność inteligentnych systemów produktowo-usługowych w predykcji zapotrzebowania na serwis i naprawę w branży elektronicznej | Effectiveness of Smart Product-Service System in predicting the demand for service and repair in the electronics industry |
8. | Analiza wykorzystania Smart Product-Service System w rolnictwie precyzyjnym | Analysis of the use of Smart Product-Service System in precision agriculture |
9. | Zastosowanie inteligentnych systemów produktowo-usługowych do zarządzania energią w budynkach inteligentnych | Application of Smart Product-Service System for energy management in intelligent buildings |
10. | Wpływ inteligentnych systemów produktowo-usługowych na rozwój modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle odzieżowym | Impact of Smart Product-Service System on the development of a circular economy model in the clothing industry |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt i implementacja systemu monitorowania parametrów pracy maszyn produkcyjnych w oparciu o inteligentny system produktowo-usługowy | |
2. | Wykorzystanie inteligentnego systemu produktowo-usługowego do automatycznego monitorowania jakości powietrza w budynkach mieszkalnych | |
3. | Prototypowanie inteligentnego systemy produktowo-usługowego do śledzenia i zarządzania stanem technicznym pojazdów flotowych | |
Promotor/Supervisor: dr inż. Teresa Siedlecka-Wójcikowska | ||
Prace magisterskie/Master's theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Zarządzanie łańcuchami dostaw - każdy temat | Supply chain management - any topic |
2. | Projektowanie łańcuchów dostaw / systemów logistycznych - każdy temat | Designing supply chains / logistics systems - any topic |
3. | Projekt implementacji technologii blockchain w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów w przedsiębiorstwie IIoT | Project of using blockchain technology to ensure the security of systems at the IIoT company |
4. | Projekt usprawnienia łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie globalnym | A project to improve the supply chain in a global company |
5. | Projekt systemu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych/modeli kolejkowych | Design of the production system using simulation / queuing models |
6. | Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesów produkcyjnych | Using computer simulation to improve the flow of production processes |
7. | Wykorzystanie modeli Industrial Dynamics w usprawnianiu zarządzania wybraną organizacją/ łańcuchem dostaw | |
8. | Projekt wdrożenia Lean Management/Manufacturing w wybranym obszarze przedsiębiorstwa | Manufacturing implementation project in a selected area of the company |
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projektowanie systemów produkcyjnych - każdy temat | |
2. | Usprawnienie procesu produkcyjnego w oparciu o wybrane narzędzia szczupłego zarządzania | |
3. | Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienia przepływu procesu produkcyjnego | |
4. | Wykorzystanie symulacji komputerowej do usprawnienie przepływu procesu świadczenia usług | |
5. | Projekt wdrożenia Lean Management/Manufacturing w wybranym obszarze przedsiębiorstwa | |
Promotor/Supervisor: mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk | ||
Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Programowanie obróbki 5-osiowej w systemie CAM | Programming 5-axis machining in a CAM system |
2. | Zastosowanie inżynierii odwrotnej do wykonania prototypu | Applying reverse engineering to prototype manufacturing |
3. | Modelowanie i program obróbkowy uchwytu narzędziowego w systemie CAM | Modeling and machining program of a tool holder in a CAM system |
4. | Przeprowadzenie wybranych etapów inżynierii odwrotnej dla drukarki 3D | Performing selected reverse engineering steps for a 3D printer |
5. | Opracowanie modelu, procesu technologicznego tylnej piasty rowerowej. | Development of a model, process for a rear bicycle hub |