Topics of projects
Topics of projects
Konsultant/Consultant: prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Mapowanie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu | |
2. | Mapowanie procesu biznesowego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu | |
3. | Mapowanie procesu informacyjnego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu | |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem wybranych oprogramowań | Project to improve supply chain management with the use of selected software |
2. | Mapowanie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu | Mapping the technological process in company X for audit purposes |
Konsultant/Consultant: dr inż. Paweł Antczak | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt aplikacji bazodanowej dla przedsiębiorstwa X | |
2. | Projekt bazy danych dla magazynu części zamiennych w przedsiębiorstwie X | |
3. | Projekt równoważenia linii produkcyjnej na przykładzie procesu X | |
4. | Projekt rozmieszczenia stanowisk roboczych na przykładzie przedsiębiorstwa X | |
5. | Projekt porównania układów przebiegu partii w systemie gniazdowym | |
Konsultant/Consultant: dr inż. Aleksander Buczacki | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt wdrożenia 5S na stanowisku pracy | |
2. | Mapowanie strumienia wartości wybranego procesu produkcyjnego | |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects GPEM | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Klasyfikacja rodzajów AI/ML wykorzystywanych w procesach opracowywania nowych produktów | Classification of AI/ML types used in new product development processes |
2. | Przegląd literatury dot. wykorzystania bliźniaka cyfrowego w branży XYZ | Literature review on digital twin utilization in the XYZ industry |
Konsultant/Consultant: dr inż. Krzysztof Ejsmont | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt wdrożenia metody 6S (5S oraz safety) w przedsiębiorstwie produkcyjnym | |
2. | Projekt usprawnienia organizacji pracy stanowiska roboczego | |
3. |
Projekt analizy funkcjonowania oraz usprawnienia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym |
|
4. | Projekt wdrożenia technologii addytywnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym | |
5. | Projekt zarządzania magazynem i procesami logistycznymi w zakładzie produkcyjno-handlowo-usługowym | |
6. | Projekt usprawnienia procesu produkcji w hucie szkła | |
7. | Projekt opracowania instrukcji pracy standaryzowanej według metod TWI | |
8. | Projekt magazynu dystrybucyjnego dla sieci księgarni | |
9. | Projekt elastycznego łańcucha dostaw dla branży odzieżowej | |
10. | Projekt analizy rozwoju trendów technologicznych w sektorze produkcyjnych MŚP w Polsce | |
11. |
Wdrażanie, kompletacja i aktualizacja standardów dokumentacji stanowiskowej w firmie X |
|
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Augmented Work Unleashing the Synergy of Human and Artificial Intelligence in the Modern Workplace | |
2. | Optimizing Supply Chain Planning with Kinaxis Rapid Response | |
3. | Evaluation of Industry 4.0 simulation methods for sustainability improvement in SMEs | |
4. | Project of innovative business model for company X in Indian market | |
5. | Analysis of the effectiveness of Industry 4.0 in reducing energy consumption and improving sustainability in manufacturing | |
6. | The assessment of the impact of additive manufacturing (3D printing) on the automotive industry | |
7. | Project to implement advanced external logistics solutions for company X | |
8. | Project of improving production plan for flexible job shop scheduling problem | |
9. | Project of enhancing sustainability through Supply Chain 4.0 | |
10. | Project of TPM implementation in machine tool manufacturing company in India | |
11. | Project of TPM implementation in polyvinyl chloride (PVC) pipe and roofing industries in India | |
12. | Application of Value Stream Mapping (VSM) in the manufacturing of power take off gear box | |
13. | Project of implementation Scrum framework in aircraft designing, production, and testing processes on Boeing 737-max | |
14. | Project of solutions considering COVID-19 impact on last-mile delivery | |
15. | Project of implementing a new product on the Polish market | |
16. | Project of improvement of inventory nanagement in procurement department of company X | |
17. | Project of implementation CNC table type boring & milling machine of a heavy machinery manufacturing industry based on OEE | |
18. | Project of implementation of quality tools in production company | |
19. | Project of OEE enhancement using TPM in light machine shop | |
20. | Project of design a car service station (job shop) for optimizing time | |
21. |
Project of production process improvement by modified framework base on OEE in Indian small scale industry |
|
22. | Project of implementation Kanban system in company X | |
Konsultant/Consultant: dr inż. Bartłomiej Gładysz | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Wdrożenie SMED | |
2. | Wdrożenie 5S | |
3. | Opracowanie mapy strumienia wartości (VSM) | |
4. | Założenia dla systemu identyfikacji obiektów w przedsiębiorstwie | |
5. | Opracowanie instrukcji stanowiskowej | |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Wdrożenie SMED | Implementation of SMED |
2. | Wdrożenie 5S | Implementation of 5S |
3. | Opracowanie mapy strumienia wartości (VSM) | Value stream mapping |
4. | Założenia dla systemu identyfikacji obiektów w przedsiębiorstwie | Identification of objects in a company |
5. | Opracowanie instrukcji stanowiskowej | Design of work instruction |
Konsultant/Consultant: dr inż. Aneta Kossobudzka-Górska | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy | Occupational risk assessment project |
2. | Projekt oceny zagrożeń mięśniowo-szkieletowych na stanowisku pracy | Musculoskeletal risk assessment project |
3. | Projekt oceny zagrożeń psychospołecznych na stanowisku pracy | Psychosocial risk assessment project |
4. | Projekt oceny ergonomicznych czynników ryzyka na stanowisku pracy | Ergonomic factors risk assessment project |
5. | Projekt wytycznych ergonomicznych do projektowania stanowiska pracy | Ergonomic guidelines project for workstation design |
6. | Projekt oceny wydatku energetycznego na stanowisku pracy w przedsiębiorstwie | Energy expenditure assessment project |
7. | Projekt instrukcji pracy | Work instruction project |
8. | Projekt check-listy do audytu ergonomicznego | Project of a tool for ergonomic audit |
9. | Projekt instrukcji bezpieczeństwa | Safety manual project |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Working conditions assessment project in the enterprise | |
2. | Wellbeing campaign project in a manufacturing /service company | |
3. | Project of improvement of working conditions in the enterprise | |
4. | Ergonomics program design in the enterprise | |
5. | Ergonomic consulting model in the enterprise | |
6. | Work standards in Industry 5.0 | |
7. | Hybrid/remote work model | |
Konsultant/Consultant: dr Rafael Popper | ||
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Strategic Openings in Bioeconomy: Long-term Regional Foresight | |
2. | Foresight Strategies for Sustainable Development Goals in Global and Regional Contexts | |
3. | Foresight Tools for Enhancing Innovation in Cybersecurity and Emerging Technologies | |
4. | Analyzing Wild Cards and Weak Signals for Strategic R&I Insights | |
5. | Integrating General Prosperity Indicators with Frontier R&I Policy Frameworks | |
6. | Benchmarking Foresight Practices for Regional Policy Development | |
7. | Strategic Coordination and International Collaboration for Frontier R&I Agendas | |
8. | Trends in Artificial Intelligence for Cybersecurity Applications: Foresight Perspectives | |
9. | Interconnecting Knowledge on Disruptive Innovations and Emerging Signals | |
10. | Roadmaps for Regional Innovation Centres: Strategic Planning and Implementation | |
11. | Regional Foresight Programme Evaluations: Insights and Methodologies | |
12. | Sustainable Innovation Strategies for SMEs: Regional and Sectoral Approaches | |
13. | Innovative Approaches to Knowledge Transfer in Research Networks | |
14. | Monitoring Networks for Strategic Foresight in Research and Innovation | |
15. | Core Catalysts, Strategic Enablers, and Transformative Accelerators in R&I | |
16. | Public Participation in Developing Sustainable Innovation Frameworks | |
17. | Participatory Dialogues to Enhance EU Research Program Engagement | |
18. | Horizon Scanning for Strategic Workforce Intelligence and Future Skills Planning | |
19. | Technology Barometers for Strategic Innovation Monitoring | |
20. | Stakeholder-driven Roadmaps for Research in Decommissioning Processes | |
Konsultant/Consultant: dr inż. Mariusz Salwin | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Wykorzystanie inteligentnego systemu produktowo-usługowego do monitorowania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w zakładach przemysłowych | |
2. | Integracja inteligentnego systemu produktowo-usługowego z technologiami rzeczywistości rozszerzonej (AR) w procesach szkoleniowych i serwisowych | |
3. | Zastosowanie inteligentnego systemu produktowo-usługowego do zarządzania ekologicznymi procesami produkcyjnymi w przemyśle odzieżowym | |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Inteligentne systemy produktowo-usługowe w zarządzaniu cyklem życia produktu w przemyśle maszynowym | Smart Product-Service System in Product Lifecycle Management in the Machinery Industry |
2. | Wpływ inteligentnych systemów produktowo-usługowych na poprawę doświadczeń użytkowników i zadowolenie klientów w branży urządzeń domowych | The Impact of Smart Product-Service System on Improving User Experience and Customer Satisfaction in the Home Appliance Industry |
3. | Inteligentne systemy produktowo-usługowe jako narzędzie optymalizacji zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach z sektora energetycznego | Smart Product-Service System as a Tool for Optimizing Resource Management in Energy Sector Enterprises |
4. | Wpływ inteligentnych systemów produktowo-usługowych na poprawę doświadczeń użytkowników i zadowolenie klientów w transporcie | Smart Product-Service System as a Tool for Optimizing Resource Management in Transport Enterprises |
Konsultant/Consultant: dr inż. Teresa Siedlecka-Wójcikowska | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Mapowanie strumienia wartości wybranego procesu produkcyjnego | |
2. | Wdrożenie SMED w przedsiębiorstwie produkcyjnym | |
3. | Projekt elastycznego łańcucha dostaw dla branży odzieżowej | |
4. |
Projekt analizy funkcjonowania oraz usprawnienia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym |
|
5. | Projekt linii montażowej z wykorzystaniem programu Arena | |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | The continious improvement project in manufacturing company | |
2. | Application of Value Stream Mapping (VSM) in the manufacturing company | |
3. | Milk Run Optimization of Supply Chain at your choosen company | |
4. | Optimizing E-Commerce Warehouse Operations using Anylogic Software | |
5. | The Project of Simply Call Center Optimization using Arena Software | |
6. | Project of implementation Kanban system in company X | |
Konsultant/Consultant: mgr inż. Małgorzata Zalewska-Traczyk | ||
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt wdrożenia metody 6S (5S oraz safety)w przedsiębiorstwie produkcyjnym | A project for implementing the 6S method (5S and safety)in a manufacturing enterprise |
2. | Projekt usprawnienia organizacji w zarządzaniu za pomocą LEAN w przedsiębiorstwie produkcyjnym | A project to improve the organization in management using LEAN in a manufacturing enterprise |
3. | Projekt usprawnienia organizacji pracy stanowiska roboczego w przedsiębiorstwie ukierunkowanym na IT | Project of improvement of workstation organization in an IT-oriented enterprise |
4. | Projekt analizy funkcjonowania oraz usprawnienia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Project of analyzing the functioning and improvement of the 5S method in a manufacturing enterprise |
5. | Projekt zarządzania magazynem w w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy pomocy CMMS | Project of warehouse management in a manufacturing enterprise using CMMS |
6. | Projekt analizy rozwoju trendów technologicznych w sektorze produkcyjnym/sektorze IT | Project of analysis of development of technological trends in the manufacturing sector/IT sector |
7. | Projekt budowy i oceny ryzyka dla stanowiska pracy | Project of construction and risk assessment for a workstation |
8. | Projekt check-listy do audytu według norm maszynowych | Project of check-list for audit according to machine standards |
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (Eng.) | ||
Lp. | Temat pracy | Thesis title |
1. | Projekt wdrożenia metody 6S (5S oraz safety)w przedsiębiorstwie produkcyjnym | A project for implementing the 6S method (5S and safety)in a manufacturing enterprise |
2. | Projekt usprawnienia organizacji w zarządzaniu za pomocą LEAN w przedsiębiorstwie produkcyjnym | A project to improve the organization in management using LEAN in a manufacturing enterprise |
3. | Projekt usprawnienia organizacji pracy stanowiska roboczego w przedsiębiorstwie ukierunkowanym na IT | Project of improvement of workstation organization in an IT-oriented enterprise |
4. | Projekt analizy funkcjonowania oraz usprawnienia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Project of analyzing the functioning and improvement of the 5S method in a manufacturing enterprise |
5. | Projekt zarządzania magazynem w w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy pomocy CMMS | Project of warehouse management in a manufacturing enterprise using CMMS |
6. | Projekt analizy rozwoju trendów technologicznych w sektorze produkcyjnym/sektorze IT | Project of analysis of development of technological trends in the manufacturing sector/IT sector |
7. | Projekt budowy i oceny ryzyka dla stanowiska pracy | Project of construction and risk assessment for a workstation |
8. | Projekt check-listy do audytu według norm maszynowych | Project of check-list for audit according to machine standards |